PrzejdzDoTresci

pn.-pt. 8:00-16:00

Darmowa dostawa Od 500 zł
14 dni na zwrot Bez podania przyczyny
Kontrast

Filtry kolorów



Brak produktów w koszyku
Produktów: 0
Wartość: 0,00 zł
Oryginalne części samochodowe
  1. Strona główna
  2. Wszystkie kategorie
  3. Części samochodowe
  4. Filtry
  5. Filtry kabinowe
  6. VOLVO 31436713 Filtr kabinowy XC60 S60 V60 Volvo
Zdjęcie 1 części VOLVO 31436713
VOLVO
Ladowanie
miniatura 1 części VOLVO 31436713 miniatura 2 części VOLVO 31436713

Filtr kabinowy XC60 S60 V60 Volvo 31436713

31436713

31436713

O - oryginał z logo producenta samochodu (OE)

Volvo OE

Filtry kabinowe

304,43 zł
za szt.
szt. Dodaj
14 dni na zwrot
Wysyłka w 5 dni
19,99 zł Kurier DHL 1-2 dni
14,49 zł Paczkomaty InPost 1-2 dni
15,99 zł Kurier InPost 1-2 dni

Filtr Kabinowy Volvo XC60 S60 V60

Numer producenta części :31436713

Produkt nowy oryginalny

  • : 31436713: : (CN) Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : XC60 (-17):
  • : 31436713: : (CN) Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : XC60 (-17):
  • : 31436713: : (CN) Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : XC60 (-17):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MC02 and C302 Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : V60 (-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MC02 and C302 Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : V60 (-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MC02 and C302 Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : V60 (-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MC02 and C302 Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : V60 (-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MC02 and C302 Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : V60 (-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MC01 and (XB33 or XB0K) Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : S60 (11-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MC02 and (XB33 or XB0K) Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : S60 (11-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MC02 and (XB33 or XB0K) Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : S60 (11-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MC02 and (XB33 or XB0K) Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : S60 (11-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MH03. Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : S60 Cross Country:
  • : 31436713: : Variant code: CI01 and E402 and MH03 Variant code: MH03.: : S60 Cross Country:
  • : 31436713: : (CN) Variant code: XB33 or XB0K: : S60 Cross Country:
  • : 31436713: : Variant code: MH03. (CN): : S60 Cross Country:
  • : 31436713: : (CN) Variant code: XB33 or XB0K: : V60 Cross Country (-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MH03. Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : V60 (-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MH03. Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : V60 (-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MH03. Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : V60 Cross Country (-18):
  • : 31436713: : (EU) Variant code: CI01 and E402 and MH03 Variant code: MC02.: : S60 (11-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MC02. Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : S60 (11-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MC02. Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : S60 (11-18):
  • : 31436713: : (EU) Variant code: CI01 and E402 and MH03: : XC60 (-17):
  • : 31436713: : (CN) Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : XC60 (-17):
  • : 31436713: : (EU) Variant code: CI01 and E402 and MH03: : XC60 (-17):
  • : 31436713: : (EU) Variant code: CI01 and E402 and MH03: : S60 (11-18):
  • : 31436713: : Variant code: MH03. (CN): : S60 (11-18):
  • : 31436713: : Variant code: MH03. (CN): : V60 (-18):
  • : 31436713: : (CN) Variant code: MH03. Do pojazdów z układem jakości powietrza (AQS).: : V60 (-18):
  • : 31436713: : Variant code: MH03. (CN): : V60 Cross Country (-18):

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

  • Rodzaj filtra: Filtr z węglem aktywnym
  • Długość: 275 [mm]
  • Szerokość: 195,0 [mm]
  • Wys.: 32 [mm]
  • Ciężar: 0,205 kg

VOLVO S60 II (134) S60 II (134) T3 150KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) T4 180KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) T4F 180KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) T4 180KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) T4F 180KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) T3 150KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) T4 180KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) T4F 180KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 1.6 T4F 180KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) T4 180KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) DRIVe / D2 114KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 1.6 D DRIVe 109KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 1.6 DRIVe 114KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) 1.6 DRIVe 114KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 1.6 D 109KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 114KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 2.0 146KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 2.0 FlexFuel 146KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 2.0 TDi 136KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 2.0 145KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 2.0 D 136KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 2.0 FlexiFuel 146KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 2.0 T 203KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) T5 240KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) 2.0 T 203KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) T5 241KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) 2.0 D2 120KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) 2.0 D3 150KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) 2.0 D4 190KM
VOLVO V60 (155, 157) V60 (155, 157) 2.0 Polestar AWD 367KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) 2.0 T4 190KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) 2.0 T5 220KM
VOLVO V60 (155, 157) V60 (155, 157) 3.0 T AWD 351KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) D4 181KM
VOLVO V60 (155, 157) V60 (155, 157) D4 AWD 190KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) D5 224KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) D5 230KM
VOLVO V60 (155, 157) V60 (155, 157) D5 AWD 230KM
VOLVO V60 (155, 157) V60 (155, 157) D6 Hybrid AWD 220KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) T3 152KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) T3 152KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) T5 245KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) T6 306KM
VOLVO V60 (155, 157) V60 (155, 157) T6 AWD 306KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 1.5 T3 152KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 2.0 D2 120KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 2.0 D3 150KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 2.0 D4 190KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 2.0 D5 224KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 2.0 T 180KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 2.0 T3 152KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 2.0 T4 190KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 2.4 D4 AWD 190KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 3.0 T AWD 351KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) D3 136KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) D3 163KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) D4 181KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) D4 163KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) D5 205KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) D5 215KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) D5 230KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) D5 AWD 205KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) D5 AWD 215KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) D5 AWD 230KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) T5 245KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) T6 306KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) T6 AWD 304KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 2.0 Drive- E 245KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 2.0 T 203KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 2.0 T5 220KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 2.4 D 163KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 2.4 D 175KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 2.5 T 249KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 2.5 T 254KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 2.5 T 200KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 2.5 T 231KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 200KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 231KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 3.2 238KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 3.2 243KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 3.2 AWD 238KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 3.2 AWD 243KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 4.4 V8 AWD 316KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) D3 / D4 163KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) D4 181KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) D5 185KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) D5 205KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) D5 215KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) D5 AWD 185KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) D5 AWD 205KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) D5 AWD 215KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) T5 245KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) T5 241KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) T6 AWD 286KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) T6 AWD 305KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) 2.0 T 180KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) 2.4 D5 215KM
VOLVO V60 (155, 157) V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD 215KM
VOLVO V60 (155, 157) V60 (155, 157) 2.4 D5 Hybrid AWD 163KM
VOLVO V60 (155, 157) V60 (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD 215KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) D3 136KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) D3 / D4 163KM
VOLVO V60 (155, 157) V60 (155, 157) D4 AWD 163KM
VOLVO V60 (155, 157) V60 (155, 157) D4 AWD 181KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) D5 205KM
VOLVO V60 (155, 157) V60 (155, 157) D5 AWD 205KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) T5 214KM
VOLVO V60 (155, 157) V60 (155, 157) T6 AWD 305KM
VOLVO V60 (155, 157) V60 (155, 157) T6 AWD 329KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 2.0 GDI 214KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 2.0 T 203KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 2.4 D 163KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 2.4 D 175KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 2.5 T 200KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 2.5 T 231KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 200KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 231KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 3.2 238KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 3.2 243KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 3.2 AWD 238KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) 3.2 AWD 243KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D2 120KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D3 136KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D3 150KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D3 / D4 163KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D4 181KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D4 AWD 163KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D4 AWD 181KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D5 185KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D5 205KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D5 215KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D5 AWD 185KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D5 AWD 205KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D5 AWD 215KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) T4 190KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) T5 245KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) T5 241KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) T6 AWD 286KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) T6 AWD 305KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) 2.4 D 175KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 163KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) 3.2 AWD 238KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) 3.2 AWD 243KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) D3 163KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) D4 181KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) D4 AWD 181KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) D5 AWD 185KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) D5 AWD 205KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) D5 AWD 215KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) D5 AWD 220KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) T5 245KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) T6 AWD 286KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) T6 AWD 304KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) 2.4 D 175KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD 163KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) D3 136KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) D3 150KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) D3 / D4 163KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) D4 181KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) D4 190KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) D4 AWD 190KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) D4 AWD 181KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) D5 AWD 185KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) D5 AWD 205KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) D5 AWD 215KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) D5 AWD 220KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) D5 AWD 230KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) T5 245KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) T6 AWD 286KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) 2.0 T 203KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) T5 241KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) T6 AWD 329KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) T5 AWD 254KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 2.0 T5 DRIVe 245KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) T5 AWD 254KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) 1.5 T2 122KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) D5 AWD 230KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) T6 AWD 249KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) T6 Polestar AWD 329KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) T5 AWD 249KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) 3.2 AWD 238KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) 3.2 AWD 243KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) T5 AWD 245KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) T6 306KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) T6 AWD 306KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) T6 AWD 304KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) T6 AWD 329KM
VOLVO V60 II (225, 227) V60 II (225, 227) D4 AWD 190KM
VOLVO V60 II (225, 227) V60 II (225, 227) D4 Polestar 200KM
VOLVO XC60 (156) XC60 (156) D5 215KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) D4 Polestar AWD 220KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 2.5 T5 253KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) T5 AWD 254KM
VOLVO V70 III nadwozie zamknięte / kombi (135) V70 III nadwozie zamknięte / kombi (135) 2.0 D3 DRIVe 136KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) D3 136KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) T6 AWD 306KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) D4 Drive-E Polestar 200KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) D5 Drive-E Polestar 232KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) 2.0 D4 Drive-E Polestar 200KM
VOLVO S80 II (124) S80 II (124) 1.6 D2 116KM
VOLVO V60 I nadwozie zamknięte / kombi (155) V60 I nadwozie zamknięte / kombi (155) 1.6 DRIVe 114KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) D4 Polestar AWD 200KM
VOLVO V60 I nadwozie zamknięte / kombi (155) V60 I nadwozie zamknięte / kombi (155) 2.0 D3 136KM
VOLVO V60 I nadwozie zamknięte / kombi (155) V60 I nadwozie zamknięte / kombi (155) 2.0 D4 163KM
VOLVO XC70 II (136) XC70 II (136) T5 AWD 254KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 1.5 T2 122KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) 2.0 Polestar AWD 367KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) T5 AWD 245KM
VOLVO S60 II (134) S60 II (134) T5 Drive-E Polestar AWD 253KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) T5 AWD 245KM
VOLVO V60 I (155, 157) V60 I (155, 157) T5 Drive-E Polestar AWD 253KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D5 230KM
VOLVO V70 III (135) V70 III (135) D5 AWD 230KM
Informacje o bezpieczenstwie

Informacje o bezpieczeństwie Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa produktów motoryzacyjnych (oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR) 1. Ryzyko pożaru i wybuchu - Nie przechowuj łatwopalnych materiałów w pobliżu urządzeń i pojazdów. - Upewnij się, że układ paliwowy oraz pojemniki z płynami są szczelne. - Trzymaj oleje i smary z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia. - Puste pojemniki po oleju mogą być niebezpieczne – nie podgrzewaj ich ani nie spalaj. 2. Ryzyko poparzeń i urazów termicznych - Poczekaj, aż silnik lub elementy układu ostygną przed dotknięciem. - Unikaj kontaktu z gorącymi płynami eksploatacyjnymi. - Stosuj odzież ochronną oraz rękawice odporne na wysoką temperaturę. 3. Ryzyko obrażeń mechanicznych - Używaj wyłącznie odpowiednich narzędzi i technik montażowych. - Zabezpieczaj części i urządzenia przed upadkiem podczas montażu i transportu. 4. Regularnie sprawdzaj stan techniczny elementów, wymieniaj zużyte lub uszkodzone. - Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i elementami pod naprężeniem. - Ryzyko zatrucia i zagrożenia zdrowotne - Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. - Nie uruchamiaj silnika w zamkniętej przestrzeni. - Stosuj maskę ochronną przy pracy z pyłami i oparami. - Zainstaluj detektor tlenku węgla w warsztacie lub garażu. 5. Ryzyko porażenia prądem - Odłącz akumulator przed rozpoczęciem prac elektrycznych. - Nie dotykaj wilgotnych elementów instalacji elektrycznej. - Regularnie sprawdzaj stan okablowania i złączy. 6. Ryzyko hałasu i uszkodzenia słuchu - Używaj ochronników słuchu podczas pracy w pobliżu głośnych urządzeń. - Ogranicz czas przebywania przy pracującym silniku lub maszynie. 7. Ryzyko związane z substancjami chemicznymi - Unikaj kontaktu olejów i smarów ze skórą i oczami. - W razie kontaktu – natychmiast umyj wodą z mydłem, a w przypadku oczu – przemyj wodą i skontaktuj się z lekarzem. - Zużyte płyny i oleje utylizuj w wyznaczonych punktach zbiórki. - Nie wylewaj chemikaliów do kanalizacji, gleby ani wód powierzchniowych. 8. Ryzyko dla dzieci i osób niepowołanych - Przechowuj produkty i części poza zasięgiem dzieci. - Nie dopuszczaj osób postronnych do wykonywania prac ani do zabawy w pobliżu urządzeń. - Oleje i chemikalia połknięte mogą być śmiertelnie niebezpieczne – w razie wypadku natychmiast wezwij pomoc medyczną. 9. Ryzyko nieprawidłowego użytkowania i napraw - Stosuj produkty zgodnie z instrukcją producenta. - Używaj wyłącznie części kompatybilnych i certyfikowanych. - Naprawy powierzaj wykwalifikowanym specjalistom. - Nie modyfikuj elementów konstrukcyjnych bez zgody producenta. 10. Ryzyko w transporcie i przechowywaniu - Zabezpieczaj części i urządzenia przed przesunięciem i uszkodzeniem. - Stosuj odpowiednie techniki podnoszenia i środki transportu. - Przechowuj oleje i inne płyny w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym i suchym miejscu. - Unikaj wystawiania elementów na działanie ognia, słońca i wysokich temperatur. 11. Ryzyko związane z widocznością i bezpieczeństwem na drodze - Upewnij się, że elementy odblaskowe są prawidłowo zamocowane i widoczne. - Regularnie sprawdzaj ich stan – wymieniaj uszkodzone lub zabrudzone. - Używaj odblasków odpowiednich do rodzaju aktywności (piesi, rowerzyści, wózki). - Pamiętaj – odblaski zwiększają widoczność, ale nie zwalniają z obowiązku przestrzegania zasad ruchu drogowego. Podsumowanie Stosowanie powyższych zasad pozwala ograniczyć ryzyko wypadków, chroni zdrowie użytkowników oraz środowisko naturalne. Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta i przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w Twoim kraju.

Producent

Nazwa: Volvo OE

Telefon:

E-mail: bok@volvocars.com

Formularz kontaktowy:

Adres:
ul. Puławska 558/560
02-884 Warszawa
Polska

Nie masz pewności, czy część "VOLVO Filtr kabinowy XC60 S60 V60 Volvo" pasuje do Twojego samochodu?

Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie oraz dane samochodu, a my zweryfikujemy i odpowiemy.

*
* - pola obowiązkowe do wypełnienia